<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>答案小厨 &#187; 尝试</title>
	<atom:link href="http://www.luanchi.com/article/tag/%e5%b0%9d%e8%af%95/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.luanchi.com</link>
	<description>在这里找寻乱吃人间美味的答案</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Nov 2011 06:59:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>你不喜欢一种食品，是因为你尝试得不够多</title>
		<link>http://www.luanchi.com/article/355.html</link>
		<comments>http://www.luanchi.com/article/355.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 14:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[美食杂说]]></category>
		<category><![CDATA[喜欢]]></category>
		<category><![CDATA[尝试]]></category>
		<category><![CDATA[臭豆腐]]></category>
		<category><![CDATA[食品]]></category>
		<category><![CDATA[饮食习惯]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luanchi.com/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[不同的地方伴随着不同的饮食文化，一些人的美食在另一些人看来简直是不可理喻。比如臭豆腐，有的人视如美味，而有的人退避三舍。如果一个从来不吃臭豆腐的人爱上了一个迷恋臭豆腐的人，即使一时被爱情冲昏了头脑，估计妈妈也会说：吃不到一个碗里去，将来的日子可咋过？同样是人，为什么会有饮食的偏好？这问题看起来很八卦，不过还真有许多科学家感兴趣。他们从认知、营养和食品科学等等不同的角度去探讨，目前比较广泛的看法就是——如果我们绕过让人不知所云的专业术语——你不喜欢一种食品，是因为你尝试得不够多。 认知科学领域的科学家说，动物对陌生的食物有两种反应：好奇和害怕。好奇会促使它们去尝试，而害怕促使它们拒绝。两种矛盾的态度导致了它们对于陌生 食物的反应：如果一次又一次地尝试而没有不良后果出现，相反还很美妙，它们就会喜欢这种食物。1975年发表的一项老鼠实验甚至更进一步，发现那些尝试过 很多不同口味食物的老鼠，接受起新的口味来，要更加容易。 当然我们是人，人的智商比老鼠要高多了。不过，小孩子的行为还是保留着不少动物的特性，所以当科学家们想要验证他们的理论的时候，总喜欢用小朋友而 不是成年人来做实验。尽管世界各地的饮食偏好不同，但是全世界的小朋友都喜欢高糖高脂油炸的“垃圾食品”，而痛恨“健康”的蔬菜，于是让小朋友吃蔬菜就成 了这类实验最喜欢干的事情。2003年发表了一项随机对照试验：在一个小学里，把5-7岁的小朋友随机分成三组，让他们吃生的柿子椒。第一次，让每个小朋 友表达他们对柿子椒的喜欢程度并且记录下他们吃的量。在接下来的8天里，第一组小朋友每天吃一点柿子椒，然后发给一张不干胶作为奖励；第二组只吃柿子椒， 什么也不给；第三组什么也不做，作为对照。8天之后，重复第一天做的测试。结果是：第二组的小朋友无论是喜欢程度还是吃的量都大大高于第三组，而第一组则 介于二者之间。看起来，纯粹的尝试，比为了奖励而做的尝试，要更有助于改变对蔬菜的“痛恨”。 实际上还有很多类似的实验是在实验室里进行的，结果与上面的一致。而且，不仅小朋友，成人也会因为反复的尝试而喜欢上原本不喜欢的食物。考虑到小朋 友多数是在家吃饭的，为了让这个实验的结果更具有现实意义，作者还进行了另一项实验。他们找了150个2-6岁的小朋友，第一次家访的时候给每个小朋友六 种蔬菜，让他们按照喜欢程度排序，然后挑了中等不喜欢的一种作为实验目标，并且记录下他们的食用量。然后把这150 个小朋友分成三组，第一组小朋友的父母每天给他们一点这种蔬菜尝尝，第二组小朋友每天接受健康饮食的建议和一张纸条解释每天吃蔬菜水果的重要性，而第三组 小朋友则什么也不做。两个星期之后重复第一次的测试，结果第一组的小朋友对目标蔬菜的喜欢程度和食用量都明显增加，而另外两组则没有差别。看起来，小朋友 们对于思想工作没有反应，还是直接吃来得有效。 这个实验的过程是父母们完全可以进行的，而结果也让他们满意，所以许多接受实验的父母表示将来要继续进行同样的操作。对于那些挑食的孩子，科学家们认为很多情况下，是父母们没有尝试足够的次数就认为自己的孩子不喜欢而放弃了。 那么，要尝试多少次才能改变对某种食物的“偏见”呢？科学家们认为，我们对陌生食物的“害怕”在婴儿时期是很弱的，到两岁的时候增强，一直到上小 学，然后逐渐减轻。相应地，婴儿期最容易接受陌生食物，有研究显示甚至只要尝试一次，婴儿就可以大大增加接受程度。而且，就象老鼠一样，尝试过一种蔬菜以 后再接受另一种蔬菜就变得更容易。而大一些的孩子和成人就不行，多次尝试接受了一种新食物，遇到另一种新食物还是不会轻易接受。而且，随着年龄增加，接受 陌生食物所需要的尝试次数大大增加。有研究报道，让两岁的小朋友喜欢一种陌生的水果或者奶酪需要5到10次的尝试，而让三到四岁的小朋友喜欢豆腐则需要8 到15次的尝试，而且喜欢上豆腐的一种口味——比如咸的、甜的或者没有味道的——不会导致他们自动喜欢上另一种口味。成人需要多少次呢？可能跟具体的口味 还有关系，比如一种甜的东西可能用不了多少次，而苦的就要费事一些。 所以，如果一个不吃臭豆腐的人爱上了一个迷恋臭豆腐的人，也不要因为担心“吃不到一个碗里”而耽误了姻缘。和对方一起，尝试、尝试、再尝试，时间长了就喜欢上了。甚至，即使因为其他的原因爱已褪色，对臭豆腐却还是“豆腐恒久远，一爱永不变”。 原文标题：当爱上一个吃臭豆腐的人 （发表于《读者（原创版）》）]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.luanchi.com/article/355.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

