<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>答案小厨 &#187; 川菜调查报告</title>
	<atom:link href="http://www.luanchi.com/article/tag/%e5%b7%9d%e8%8f%9c%e8%b0%83%e6%9f%a5%e6%8a%a5%e5%91%8a/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.luanchi.com</link>
	<description>在这里找寻乱吃人间美味的答案</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Nov 2011 06:59:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>数据看川菜：水煮肉片最受欢迎</title>
		<link>http://www.luanchi.com/article/105.html</link>
		<comments>http://www.luanchi.com/article/105.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 17:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[美食杂说]]></category>
		<category><![CDATA[六成消费者]]></category>
		<category><![CDATA[大众点评网]]></category>
		<category><![CDATA[川菜]]></category>
		<category><![CDATA[川菜调查报告]]></category>
		<category><![CDATA[水煮肉片]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luanchi.com/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[提起川菜你的第一印象是什么？你最爱吃哪些川菜？你心目中最好的川菜馆有哪些？日前，国内最大的城市生活消费指南网站开展“数据看川菜”主题问卷调查，并在7月25日的广播节目中公布了调查结果。 京沪逾六成消费者每周吃川菜 此次调查表明，川菜在全国各地受到消费者的欢迎，其中，24.8%的消费者表示每月有2～3天会吃川菜，24％的消费者表示每周有1～2天吃川 菜，选择“一周有3～6天吃川菜”和“每天都吃川菜”的比例也分别达到了13.4％和13.7％，仅有24％的消费者表示吃川菜的频率是“每月1天及以下 ”。 整体来看，被访者吃川菜的频率平均集为在每周1次左右。北京消费者吃川菜的频率最高，每周吃川菜1次以上的比例高达66.7％，而在上海这一比 例是65.9％，就连口味一向十分轻淡的广州人喜爱川菜的比例出高达50.1％。食客的需求造就了市场的繁荣，据大众点评网统计，仅北京就有2678家川 菜馆，占北京餐馆总数的7.1％。 水煮肉片成最受欢迎川菜 川菜菜品丰富，口味复杂，消费者最喜欢吃哪些川菜？此次调查数据显示，川菜中最受欢迎的菜品是：水煮肉片，宫保鸡丁，水煮鱼，麻婆豆腐，鱼香肉 丝。北京的消费者最喜欢宫保鸡丁（60.3%）；其他城市的消费者都最喜欢水煮肉片，男性更喜欢肉食类的川菜，如水煮肉片和回锅肉等，女性则更喜欢水煮 鱼、香辣虾、辣子鸡丁、麻婆豆腐，鱼香肉丝等较少油腻的菜品。30-40岁的消费者更喜欢水煮肉片和水煮鱼。 近五成消费者担心吃川菜上火 提起川菜，你的第一印象是什么？对于这个有趣的问题，51.5％的消费者表示会先想到“辣”，18.7％想到“热气腾腾的火锅”，17.2％消 费者会想到“红色的大辣椒”，6.1％的消费者第一印象是“上火”，4.6％的消费者会想到“宫保鸡丁、水煮鱼等菜品”，1.9％的消费者选择“其他”。 1039的节目主持人盛博，提起川菜他第一个想到的是“从水煮鱼的油汤里捞出一碗一碗的大红辣椒”，真够形象的。 因为对于川菜麻、辣的印象，49.6%的消费者表示担心吃川菜会上火，上海（50.0%）和广州（53.6%）的消费者对这种担忧更多；男性 （54.6%）和25-29岁的人（56.2%）更担心上火。女性（21.7%）和18-24岁（20.7%）的人更担心吃川菜会长痘痘。 在节目中，几位嘉宾还给出自己解辣高招，比如用面包沾一下水煮鱼或是肉片上面的红油，能很好的吸油又解辣。而有一些餐馆还会给消费者上小碟醋，吃时沾一下，也会很好起到解辣的作用。 女性消费者对于改良川菜接受度更高 对于选择哪里去吃川菜，72.5％的消费者比较青睐“有特色的川菜馆”，其次的是类似成都小吃的小吃部（34.7％），还有12.9％的消费者 选择“较高档的饭店”，1.9％的消费者选择“其他”。在上海、广州去较高档饭店吃川菜的比例高于平均水平。25-29岁消费者更倾向于在比较有特色的川 菜馆品尝川菜。 此次调查数据还显示，男性消费者（53.8%）更愿意吃原汁原味的川菜，而女性消费者（42.0%）对改良后的川菜接受程度较高。改良川菜馆环境、口味往往更加精致，满足了女性的消费心理。 此次调查问卷回收有效样本463份，其中男性219人，女性244人，该调查为全国性调查，城市：北京113人，上海94人，广州 78人，其他城市178人，其中年龄为：18-24岁的为118人，25-29岁的为169人，30-40岁的为176人。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.luanchi.com/article/105.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

