<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>答案小厨 &#187; 男性</title>
	<atom:link href="http://www.luanchi.com/article/tag/%e7%94%b7%e6%80%a7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.luanchi.com</link>
	<description>在这里找寻乱吃人间美味的答案</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Nov 2011 06:59:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>五种男士食物佳品</title>
		<link>http://www.luanchi.com/article/415.html</link>
		<comments>http://www.luanchi.com/article/415.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 14:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[健康饮食]]></category>
		<category><![CDATA[佳品]]></category>
		<category><![CDATA[壮阳]]></category>
		<category><![CDATA[男性]]></category>
		<category><![CDATA[男性食品]]></category>
		<category><![CDATA[食品]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luanchi.com/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[1. 西红柿酱 男性如果大量食用西红柿、西红柿酱或者西红柿配料的披萨，就可以让自己免于患上前列腺癌。在对47,000以上男性健康专家的饮食习惯做出研究后，哈佛大学的研究人员这样认为。他们发现，与那些根本不吃西红柿酱的男性相比，每周吃西红柿酱两到四次的男性患前列腺癌的机率要低35%。西红柿能有这样的功效是因为其中富含一种类胡萝卜素――番茄红素。而科学家们却有了困惑：西红柿果汁并没有这样的预防效果。其他的研究找到了原因所在。番茄红素应该与某种脂肪在一起烹调才能被人体很好地吸收。因此披萨可以得到医生们的推荐。 2. 牡蛎 有传说提到牡蛎是爱的食物，这是有科学依据的。两三只牡蛎可以提供一天所需的锌元素，这种矿物质对 男性生殖系统功能正常有重要作用。有报告显示，过去50年中精子总数已经减少。除去不良环境因素的影响外，科学家们认为营养缺乏的确是造成一定低睾醇现象 的原因。摄取足够的锌正是解决的一个方法（建议男性每日摄入11毫克，超过40毫克则会威胁到健康）。在一项临床试验中，22名睾醇水平低、精子总数少的 男性每日摄入锌元素持续45到50天以后，他们的睾醇水平提高，精子总数增加。 3. 椰菜 哈佛大学最近的一项研究发现，像椰菜那样的十字花科蔬菜可以防治膀胱癌。在美国，膀胱癌是最常见 的癌症之一，这种癌症的男性患者人数是女性的两到三倍。在科学家分析了将近50,000名男性的日常饮食后发现，与很少食用十字花科蔬菜的男性相比，那些 每周食用五次或者更多次数的男性在十年间患上膀胱癌的机率要少了一半。而这类蔬菜中，椰菜和卷心菜被选为最有预防疗效的食物。 4. 花生酱 如果想拥有一颗健康的心脏，就请在早餐吐司上涂抹花生酱。心脏病是男性和女性共同的头号杀手，但男性比女性患上心脏病的年纪要轻。宾夕法尼亚州立大学的研 究人员对比了美国心脏协会（AHA）的“步骤二饮食”和一份以花生为主、脂肪更高的食谱，比较它们降低胆固醇的效果。AHA计划饮食中含有更多的碳水化合 物。花生为主的食谱中所含脂肪比率达36%。二十四天后，两种饮食方式都降低了低密度脂蛋白（LDL）“有害的”胆固醇含量。其中，花生为主的食谱降低了 血液中的脂肪――甘油三酯脂蛋白，同时并没有减少高密度脂蛋白（HDL）这种“有益的”胆固醇。而AHA饮食则提高了血液中甘油三酯脂蛋白的水平，同时又 降低了HDL的水平。 “花生酱的脂肪含量稍微高点，”宾夕法尼亚大学该项研究的领头人彭妮•克里斯－埃瑟顿Penny Kris-Etherton博士这样说，“但这种脂肪是不饱和脂肪酸，对人体有好处。”研究人员已经预测，与AHA推荐饮食相比，花生食谱在降低心脏病发 病机率上更有效。既然卡路里热量高，那么就不要在已经涂有花生酱的美味面包上再加坚果了。 5. 西瓜 直到55岁以前，高血压的男性患者比女性患者都要多。研究显示，富含钾的食物能减少高血压和中风对健康的威胁。食品和药物管理局最近允许了在食品标签的健 康声称上标出富含钾的食品有益于血压健康，这更证实了以上结论。“摄入钾没有什么饮食要求，”波士顿塔夫斯大学的营养信息负责人凯瑟琳•卡佩拉诺 Kathleen Cappellano说，“但一天最好是大约2000毫克以上。”西瓜里含有丰富的钾元素，在切出的一大块西瓜中含钾664毫克，比同等重量的香蕉或者橙 汁的钾含量都要高。还等什么？为自己再切块西瓜，享受这夏天的美味吧。 作者： Maureen Callahan, 汇编： Katie Sabbagh]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.luanchi.com/article/415.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>男性多吃豆制品伤精子 容易不育</title>
		<link>http://www.luanchi.com/article/97.html</link>
		<comments>http://www.luanchi.com/article/97.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 09:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[健康饮食]]></category>
		<category><![CDATA[不育]]></category>
		<category><![CDATA[伤精子]]></category>
		<category><![CDATA[男性]]></category>
		<category><![CDATA[豆制品]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luanchi.com/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[美国研究人员在周三称，如果一名男性一天的食物中有一半是豆类食品，他的精子数量就会大大减少。 此项研究规模空前，旨在考察精液质量与雌性荷尔蒙激素(植物雌激素)之间的关系，而後者富含于豆制食物中。 “我们在研究中发现，实验过程中食用豆制食品最多的男性与没有食用的相比，精子浓度要低，而且差异相对较大。”哈佛大学公共卫生学院的夏瓦诺( Jorge Chavarro)博士说，他的研究成果被刊登在《人类繁殖》这本期刊上。 他还表示，在对动物的研究中发现，每天食用大量来源于植物中的雌激素(异黄酮)的动物可能丧失生育能力，但目前还缺乏证据表明这样的情况会发生在人类身上。 显着的差异 在2000年到2006年之间，夏瓦诺的小组分析了前往不孕门诊的99名男性对15种豆类食物的摄入情况。在前3个月里，研究小组考察了这些人食用豆类食物的数量、频率以及种类，并设立了每种食物的摄入量标准，最後根据摄入量将他们分成小组。 结果显示，差异是惊人的。食用豆类食品最多的人的精子数量比没有食用的要少4100万/毫升，而正常的精子数量范围是8000万/毫升到1亿2000万/毫升，而如果在2000万/毫升及以下就属于精子过少。 实验表明豆制食品对生殖系统和精液制造系统有不利影响，这一关系在肥胖的人群中更为明显。不过，要表明豆制食品的摄入会造成不孕不育的威胁还有待于更多大型实验来验证。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.luanchi.com/article/97.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

